Ἑορτολόγιο Ὀρθοδόξων Ὀνομάτων
Ὄνομα | Ἡμέρα | Μήνας | Κινητὲς ἑορτές - Μεταφορές ἐορτῶν |
Ἀβραάμ | 9 | Σεπτεμβρίου | |
Ἀγαθάγγελος | 23 | Ἰανουαρίου | |
Ἀγάθη | 5 | Φεβρουαρίου | |
Ἀγαθοκλεία | 17 | Σεπτεμβρίου | |
Ἀγαθόκλεια | 1 | Σεπτεμβρίου | |
Ἀγαθοκλής | 17 | Σεπτεμβρίου | |
Ἀγάπη | 17 | Σεπτεμβρίου | |
Ἀγάπιος | 15 | Μαρτίου | |
Ἀγγελική | 8 | Νοεμβρίου | |
Ἄγγελος | 8 | Νοεμβρίου | |
Ἀγλαΐα | 19 | Δεκεμβρίου | |
Ἀγνή | 21 | Ἰανουαρίου | |
Ἀδριανή | 26 | Αὐγούστου | |
Ἀδριανή | 30 | Νοεμβρίου | |
Ἀδριανός | 26 | Αὐγούστου | |
Ἀθανασία | 18 | Ἰανουαρίου | |
Ἀθανάσιος | 18 | Ἰανουαρίου | |
Ἀθηνά | 1 | Σεπτεμβρίου | |
Αἰθέριος | 12 | Δεκεμβρίου | |
Αἰκατερίνη | 25 | Νοεμβρίου | |
Αἰμιλιανή | 18 | Ἰουλίου | |
Αἰμιλιανός | 18 | Ἰουλίου | |
Ἀκάκιος | 18 | Ἀπριλίου | |
Ἀκάκιος | 3 | Ἰανουαρίου | |
Ἀκριβή | 1 | Σεπτεμβρίου | |
Ἀκύλας | 13 | Φεβρουαρίου | |
Ἀλεξάνδρα | 21 | Ἀπριλίου | |
Ἀλέξανδρος | 30 | Αὐγούστου | |
Ἀλεξία | 17 | Μαρτίου | |
Ἀλέξιος | 17 | Μαρτίου | |
Ἀλκιβιάδης | 16 | Αὐγούστου | |
Ἀμβρόσιος | 7 | Δεκεμβρίου | |
Ἀνανίας | 18 | Μαρτίου | |
Ἀνανίας | 1 | Ὀκτωβρίου | |
Ἀνάργυρος | 1 | Ἰουλίου | |
Ἀνάργυρος | 1 | Νοεμβρίου | |
Ἀναστασία | 22 | Δεκεμβρίου | |
Ἀναστάσιος | 0 | 0 | Κινητὴ Ἑορτή: Ἀνήμερα Πάσχα |
Ἀνδρέας | 30 | Νοεμβρίου | |
Ἀνδρονίκη | 17 | Μαΐου | |
Ἀνδρόνικος | 17 | Μαΐου | |
Ἀνθή | 12 | Ἀπριλίου | |
Ἄνθιμος | 3 | Σεπτεμβρίου | |
Ἄννα | 9 | Δεκεμβρίου | |
Ἀντιγόνη | 1 | Σεπτεμβρίου | |
Ἀντωνία | 17 | Ἰανουαρίου | |
Ἀντώνιος | 17 | Ἰανουαρίου | |
Ἀπόλλων | 5 | Ἰουνίου | |
Ἀποστολία | 30 | Ἰουνίου | |
Ἀπόστολος | 30 | Ἰουνίου | |
Ἀργυρή | 30 | Ἀπριλίου | |
Ἀργυρή | 1 | Νοεμβρίου | |
Ἀργύριος | 1 | Ἰουλίου | |
Ἀργύριος | 1 | Νοεμβρίου | |
Ἀργυρώ | 1 | Ἰουλίου | |
Αρετή | 1 | Δεκεμβρίου | |
Ἀριάδνη | 18 | Σεπτεμβρίου | |
Ἀρίσταρχος | 14 | Ἀπριλίου | |
Ἀριστείδης | 13 | Σεπτεμβρίου | |
Ἀριστοτέλης | 14 | Μαΐου | |
Ἀρσενία | 10 | Νοεμβρίου | |
Ἀρσένιος | 10 | Νοεμβρίου | |
Ἄρτεμης | 20 | Ὀκτωβρίου | |
Ἀρτέμιος | 20 | Ὀκτωβρίου | |
Ἀσπασία | 1 | Σεπτεμβρίου | |
Ἀστέριος | 7 | Αὐγούστου | |
Ἀστέρω | 7 | Αὐγούστου | |
Αὐγουστίνος | 15 | Ἰουνίου | |
Ἀφροδίτη | 1 | Σεπτεμβρίου | |
Ἀχιλλέας | 24 | Ἀπριλίου | |
Βάγια | 0 | 0 | Κινητὴ Ἑορτή: Μ.Τεσσαρακοστή, 7 ἡμέρες πρὶν τὸ Πάσχα |
Βάϊος | 0 | 0 | Κινητὴ Ἑορτή: Μ.Τεσσαρακοστή, 7 ἡμέρες πρὶν τὸ Πάσχα |
Βαλεντίνη | 24 | Ἀπριλίου | |
Βαρβάρα | 4 | Δεκεμβρίου | |
Βαρσάμης | 29 | Ἰανουαρίου | |
Βασίλειος | 1 | Ἰανουαρίου | |
Βασιλική | 1 | Ἰανουαρίου | |
Βερονίκη | 12 | Ἰουλίου | |
Βερονίκη | 11 | Νοεμβρίου | |
Βησσαρίων | 15 | Σεπτεμβρίου | |
Βίκτωρ | 11 | Νοεμβρίου | |
Βικτώρια | 11 | Νοεμβρίου | |
Βίτος | 15 | Ἰουνίου | |
Βλαδίμηρος | 15 | Ἰουλίου | |
Βλάσιος | 11 | Φεβρουαρίου | |
Γαβριέλλα | 8 | Νοεμβρίου | |
Γαβριήλ | 8 | Νοεμβρίου | |
Γαλήνη | 16 | Ἀπριλίου | |
Γερασιμίνα | 20 | Ὀκτωβρίου | |
Γεράσιμος | 20 | Ὀκτωβρίου | |
Γεωργία | 23 | Ἀπριλίου | |
Γεώργιος | 23 | Ἀπριλίου | |
Γλυκερία | 13 | Μαΐου | |
Γρηγορία | 25 | Ἰανουαρίου | |
Γρηγόριος | 25 | Ἰανουαρίου | |
Δαμασκηνός | 13 | Νοεμβρίου | |
Δαμασκηνός | 4 | Δεκεμβρίου | |
Δαμασκηνή | 4 | Δεκεμβρίου | |
Δαμιανός | 1 | Ἰουλίου | |
Δαμιανός | 1 | Νοεμβρίου | |
Δανιήλ | 17 | Δεκεμβρίου | |
Δέσποινα | 15 | Αὐγούστου | |
Δήμητρα | 26 | Ὀκτωβρίου | |
Δημήτριος | 26 | Ὀκτωβρίου | |
Δήμος | 10 | Ἀπριλίου | |
Διογένης | 5 | Δεκεμβρίου | |
Διομήδης | 16 | Αὐγούστου | |
Διονυσία | 17 | Δεκεμβρίου | |
Διονυσία | 3 | Ὀκτωβρίου | |
Διονύσιος | 17 | Δεκεμβρίου | |
Διονύσιος | 3 | Ὀκτωβρίου | |
Δόμνα | 28 | Δεκεμβρίου | |
Δωροθέα | 5 | Ἰουνίου | |
Δωρόθεος | 5 | Ἰουνίου | |
Εἰρήνη | 5 | Μαΐου | |
Ἑλένη | 21 | Μαΐου | |
Ἐλευθερία | 15 | Δεκεμβρίου | |
Ἐλευθέριος | 15 | Δεκεμβρίου | |
Ἐλισάβετ | 24 | Ἀπριλίου | |
Ἐλπιδα | 17 | Σεπτεμβρίου | |
Ἐλπινίκη | 1 | Σεπτεμβρίου | |
Ἐμμανουέλα | 26 | Δεκεμβρίου | |
Ἐμμανουήλ | 26 | Δεκεμβρίου | |
Ἐπαμεινώδας | 10 | Ἀπριλίου | |
Ἐπιφάνιος | 12 | Μαΐου | |
Ἐρασμία | 1 | Σεπτεμβρίου | |
Ἐρμής | 8 | Μαρτίου | |
Ἐρμιόνη | 4 | Σεπτεμβρίου | |
Εὐαγγελία | 25 | Μαρτίου | |
Εὐάγγελος | 25 | Μαρτίου | |
Εὐανθία | 11 | Σεπτεμβρίου | |
Εὐγενία | 24 | Δεκεμβρίου | |
Εὐγένιος | 7 | Μαρτίου | |
Εὐδοκία | 1 | Μαρτίου | |
Εὐδοξία | 31 | Ἰανουαρίου | |
Εὐθαλία | 2 | Μαρτίου | |
Εὐθυμία | 20 | Ἰανουαρίου | |
Εὐθύμιος | 20 | Ἰανουαρίου | |
Εὐλαμπία | 10 | Ὀκτωβρίου | |
Εὐλάμπιος | 10 | Ὀκτωβρίου | |
Εὐπραξία | 25 | Ἰουλίου | |
Εὐσεβία | 22 | Ἰουνίου | |
Εὐσέβιος | 22 | Ἰουνίου | |
Εὐσταθία | 20 | Σεπτεμβρίου | |
Εὐστάθιος | 20 | Σεπτεμβρίου | |
Εὐστρατία | 13 | Δεκεμβρίου | |
Εὐστράτιος | 13 | Δεκεμβρίου | |
Εὐτέρπη | 1 | Σεπτεμβρίου | |
Εὐτυχία | 6 | Ἀπριλίου | |
Εὐτύχιος | 6 | Ἀπριλίου | |
Εὐφημία | 11 | Ἰουλίου | |
Εὐφημία | 16 | Σεπτεμβρίου | |
Εὐφροσύνη | 25 | Σεπτεμβρίου | |
Ἐφραὶμ | 5 | Μαΐου | |
Ζάκχος | 20 | Ἀπριλίου | |
Ζαχαρίας | 5 | Σεπτεμβρίου | |
Ζαχαρούλα | 5 | Σεπτεμβρίου | |
Ζηνοβία | 30 | Ὀκτωβρίου | |
Ζηνόβιος | 30 | Ὀκτωβρίου | |
Ζήνων | 12 | Ἰουνίου | |
Ζωή | 0 | 0 | Κινητὴ Ἑορτή: Πεντηκοστή, 5 ἡμέρες μετὰ τὸ Πάσχα |
Ἡλίας | 20 | Ἰουλίου | |
Ἠσαΐας | 9 | Μαΐου | |
Θάλεια | 1 | Σεπτεμβρίου | |
Θεανώ | 1 | Σεπτεμβρίου | |
Θέκλα | 24 | Σεπτεμβρίου | |
Θεμιστκλής | 21 | Δεκεμβρίου | |
Θεοδοσία | 29 | Μαΐου | |
Θεοδόσιος | 11 | Ἰανουαρίου | |
Θεόδωρος | 0 | 0 | Κινητὴ Ἑορτή: Μ.Τεσσαρακοστή, 43 ἡμέρες πρὶν τὸ Πάσχα |
Θεολογία | 8 | Μαΐου | |
Θεολόγος | 8 | Μαΐου | |
Θεοφάνης | 6 | Ἰανουαρίου | |
Θεόφιλος | 8 | Ἰουλίου | |
Θεοφύλακτος | 8 | Μαρτίου | |
Θεώνη | 6 | Ἰανουαρίου | |
Θωμαΐς | 14 | Ἀπριλίου | |
Θωμάς | 0 | 0 | Κινητὴ Ἑορτή: Πεντηκοστή, 7 ἡμέρες μετὰ τὸ Πάσχα |
Ἰακωβίνα | 30 | Ἀπριλίου | |
Ἰακωβίνα | 23 | Ὀκτωβρίου | |
Ἰάκωβος | 30 | Ἀπριλίου | |
Ἰάκωβος | 23 | Ὀκτωβρίου | |
Ἰάσων | 29 | Ἀπριλίου | |
Ἰγνάτιος | 20 | Δεκεμβρίου | |
Ἱερεμίας | 1 | Μαΐου | |
Ἱεροθέα | 4 | Ὀκτωβρίου | |
Ἱερόθεος | 4 | Ὀκτωβρίου | |
Ἰορδάνης | 6 | Ἰανουαρίου | |
Ἰουλία | 18 | Μαΐου | |
Ἰούλιος | 18 | Μαΐου | |
Ἰσιδώρα | 4 | Φεβρουαρίου | |
Ἰσίδωρος | 4 | Φεβρουαρίου | |
Ἰωακείμ | 9 | Σεπτεμβρίου | |
Ἰωάννα | 7 | Ἰανουαρίου | |
Ἰωάννης | 7 | Ἰανουαρίου | |
Ἰωσήφ | 30 | Δεκεμβρίου | |
Καλή | 0 | 0 | Κινητὴ Ἑοστή: Πεντηκοστή, 6 ἡμέρες μετὰ τὸ Πάσχα |
Καλλίνικος | 29 | Ἰουλίου | |
Καλλιόπη | 8 | Ἰουνίου | |
Καλός | 0 | 0 | Κινητὴ Ἑοστή: Πεντηκοστή, 6 ἡμέρες μετὰ τὸ Πάσχα |
Κλειώ | 1 | Σεπτεμβρίου | |
Κλεόπας | 30 | Ὀκτωβρίου | |
Κλεοπάτρα | 1 | Σεπτεμβρίου | |
Κοραλία | 1 | Σεπτεμβρίου | |
Κορνήλιος | 13 | Σεπτεμβρίου | |
Κοσμάς | 1 | Ἰουλίου | |
Κοσμάς | 1 | Νοεμβρίου | |
Κυπριανός | 2 | Ὀκτωβρίου | |
Κυριακή | 7 | Ἰουλίου | |
Κυριακός | 29 | Σεπτεμβρίου | |
Κωνσταντίνα | 21 | Μαΐου | |
Κωνσταντίνος | 21 | Μαΐου | |
Λάζαρος | 0 | 0 | Κινητὴ Ἑορτή: Μ.Τεσσαρακοστή, 8 ἡμέρες πρὶν τὸ Πάσχα |
Λαμπρινή | 0 | 0 | Κινητὴ Ἑορτή: Ἀνήμερα Πάσχα |
Λάμπρος | 0 | 0 | Κινητὴ Ἑορτή: Ἀνήμερα Πάσχα |
Λαυρέντιος | 10 | Αὐγούστου | |
Λεωνίδας | 15 | Ἀπριλίου | |
Λουκάς | 18 | Ὀκτωβρίου | |
Λουκία | 4 | Ἰουλίου | |
Λουκιανός | 15 | Ὀκτωβρίου | |
Λύδια | 20 | Μαΐου | |
Μαγδαληνή | 22 | Ἰουλίου | |
Μάξιμος | 21 | Ἰανουαρίου | |
Μαργαρίτα | 25 | Ἰανουαρίου | |
Μάρθα | 4 | Ἰουνίου | |
Μαρία | 15 | Αὐγούστου | |
Μαρία | 21 | Ὀκτωβρίου | |
Μαριάνθη | 1 | Σεπτεμβρίου | |
Μαρίνα | 17 | Ἰουλίου | |
Μαρκέλλα | 22 | Ἰουλίου | |
Μάρκος | 25 | Ἀπριλίου | |
Ματθαίος | 16 | Νοεμβρίου | |
Μελέτιος | 1 | Σεπτεμβρίου | |
Μελέτιος | 12 | Φεβρουαρίου | |
Μελπομένη | 1 | Σεπτεμβρίου | |
Μενέλαος | 22 | Ἰουλίου | |
Μερκούριος | 25 | Νοεμβρίου | |
Μερόπη | 2 | Δεκεμβρίου | |
Μηνάς | 11 | Νοεμβρίου | |
Μιλτιάδης | 10 | Ἀπριλίου | |
Μιχαήλ | 8 | Νοεμβρίου | |
Ναταλία | 26 | Αὐγούστου | |
Νεκταρία | 9 | Νοεμβρίου | |
Νεκτάριος | 9 | Νοεμβρίου | |
Νεόφυτος | 24 | Ἰανουαρίου | |
Νέστορας | 27 | Ὀκτωβρίου | |
Νεφέλη | 28 | Ὀκτωβρίου | |
Νικήτας | 15 | Σεπτεμβρίου | |
Νικηφόρος | 2 | Ἰουνίου | |
Νικόδημος | 14 | Ἰουλίου | |
Νικόλαος | 6 | Δεκεμβρίου | |
Νικολέττα | 6 | Δεκεμβρίου | |
Ξανθίππη | 23 | Σεπτεμβρίου | |
Ξένη | 24 | Ἰανουαρίου | |
Ξένος | 24 | Ἰανουαρίου | |
Ξενοφών | 26 | Ἰανουαρίου | |
Ὄλγα | 11 | Ἰουλίου | |
Ὀλυμπία | 11 | Μαΐου | |
Ὄμηρος | 10 | Ἀπριλίου | |
Ὀνούφριος | 12 | Ἰουνίου | |
Ὀρέστης | 10 | Νοεμβρίου | |
Οὐρανία | 6 | Ἰανουαρίου | |
Παΐσιος | 19 | Ἰουνίου | |
Παναγιώτα | 15 | Αὐγούστου | |
Παναγιώτης | 15 | Αὐγούστου | |
Πανδώρα | 1 | Σεπτεμβρίου | |
Παντελεήμων | 27 | Ἰουλίου | |
Παρασκευή | 26 | Ἰουλίου | |
Παρθένιος | 7 | Φεβρουαρίου | |
Πασχάλης | 0 | 0 | Κινητὴ Ἑορτή: Ἀνήμερα Πάσχα |
Πασχαλιά | 0 | 0 | Κινητὴ Ἑορτή: Ἀνήμερα Πάσχα |
Πατρίκιος | 19 | Μαΐου | |
Παυλίνα | 29 | Ἰουνίου | |
Παύλος | 29 | Ἰουνίου | |
Πελαγία | 4 | Μαΐου | |
Πελαγία | 8 | Ὀκτωβρίου | |
Περικλής | 10 | Ἀπριλίου | |
Πέτρος | 29 | Ἰουνίου | |
Πετρούλα | 29 | Ἰουνίου | |
Πηγή | 0 | 0 | Κινητὴ Ἑορτή: Πεντηκοστή, 5 ἡμέρες μετὰ τὸ Πάσχα |
Πηνελόπη | 1 | Σεπτεμβρίου | |
Πλάτων | 18 | Νοεμβρίου | |
Πολύδωρος | 3 | Σεπτεμβρίου | |
Πολύκαρπος | 23 | Φεβρουαρίου | |
Πολυξένη | 23 | Σεπτεμβρίου | |
Πολυχρόνης | 7 | Ὀκτωβρίου | |
Πορφύριος | 2 | Δεκεμβρίου | |
Πρόδρομος | 7 | Ἰανουαρίου | |
Προκόπιος | 8 | Ἰουλίου | |
Πύρρος | 1 | Ἰουνίου | |
Ραφαήλ | 0 | 0 | Κινητὴ Ἑορτή: Πεντηκοστή, 2 ἡμέρες μετά τὸ Πάσχα |
Ραφαηλία | 0 | 0 | Κινητὴ Ἑορτή: Πεντηκοστή, 2 ἡμέρες μετά τὸ Πάσχα |
Σάββας | 5 | Δεκεμβρίου | |
Σαββούλα | 5 | Δεκεμβρίου | |
Σαλώμη | 3 | Αὐγούστου | |
Σαμούλ | 20 | Αὐγούστου | |
Σαπφώ | 1 | Σεπτεμβρίου | |
Σεραφείμ | 4 | Δεκεμβρίου | |
Σέργιος | 7 | Ὀκτωβρίου | |
Σίμων | 10 | Μαΐου | |
Σμαράγδα | 9 | Μαρτίου | |
Σοφία | 17 | Σεπτεμβρίου | |
Σοφοκλής | 10 | Ἀπριλίου | |
Σπυριδούλα | 12 | Δεκεμβρίου | |
Σπυρίδων | 12 | Δεκεμβρίου | |
Σταματία | 8 | Νοεμβρίου | |
Σταμάτιος | 8 | Νοεμβρίου | |
Σταύρος | 14 | Σεπτεμβρίου | |
Σταυρούλα | 14 | Σεπτεμβρίου | |
Στέλλα | 26 | Νοεμβρίου | |
Στεφανία | 27 | Δεκεμβρίου | |
Στέφανος | 27 | Δεκεμβρίου | |
Στράτος | 8 | Νοεμβρίου | |
Στυλιανός | 26 | Νοεμβρίου | |
Συμεών | 1 | Σεπτεμβρίου | |
Σώζων | 7 | Σεπτεμβρίου | |
Σωκράτης | 21 | Ὀκτωβρίου | |
Σωσάνα | 20 | Νοεμβρίου | |
Σωτηρία | 6 | Αὐγούστου | |
Σωτήριος | 6 | Αὐγούστου | |
Τατιανή | 12 | Ἰανουαρίου | |
Τιμόθεος | 22 | Ἰανουαρίου | |
Τίμος | 28 | Ἰουλίου | |
Τίτος | 25 | Αὐγούστου | |
Τριανταφυλλιά | 8 | Αὐγούστου | |
Τριαντάφυλλος | 8 | Αὐγούστου | |
Τρύφων | 1 | Φεβρουαρίου | |
Ὑακίνθη | 3 | Ἰουλίου | |
Ὑάκινθος | 3 | Ἰουλίου | |
Φαίδρα | 29 | Νοεμβρίου | |
Φανουρία | 27 | Αὐγούστου | |
Φανούριος | 27 | Αὐγούστου | |
Φιλήμων | 22 | Νοεμβρίου | |
Φίλιππος | 14 | Νοεμβρίου | |
Φιλοθέη | 19 | Φεβρουαρίου | |
Φλώρα | 18 | Αὐγούστου | |
Φλώρος | 18 | Αὐγούστου | |
Φοίβη | 3 | Σεπτεμβρίου | |
Φοίβος | 3 | Σεπτεμβρίου | |
Φωκάς | 22 | Σεπτεμβρίου | |
Φωτεινή | 6 | Ἰανουαρίου | |
Φώτιος | 6 | Ἰανουαρίου | |
Χάϊδω | 1 | Σεπτεμβρίου | |
Χαράλαμπος | 10 | Φεβρουαρίου | |
Χαρίκλεια | 1 | Σεπτεμβρίου | |
Χαρίκλεια | 10 | Φεβρουαρίου | |
Χαριτίνη | 5 | Ὀκτωβρίου | |
Χρήστος | 25 | Δεκεμβρίου | |
Χριστίνα | 24 | Ἰουλίου | |
Χριστόδουλος | 16 | Μαρτίου | |
Χριστόδουλος | 21 | Ὀκτωβρίου | |
Χριστόφορος | 9 | Μαΐου | |
Χρύσα | 25 | Δεκεμβρίου | |
Χρυσάνθη | 19 | Μαρτίου | |
Χρύσανθος | 19 | Μαρτίου | |
Χρυσάφιος | 25 | Ὀκτωβρίου | |
Χρυσή | 30 | Ἰανουαρίου | |
Χρυσοβαλάντης | 28 | Ἰουλίου | |
Χρυσόστομος | 13 | Νοεμβρίου |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου